Motor a Převodovka | |
---|---|
Typ | Kapalinou chlazený řadový tříválec, DOHC, 12 ventilů   |
Obsah | 888 ccm   |
Vrtání / Zdvih | 78 mm / 61.9 mm   |
Palivový systém | Vícebodové elektronické vstřikování paliva.   |
Výfukový systém | 3 do 1   |
Sekundární převod | O-kroužek řetěz   |
Spojka | Spojka v olejové lázni   |
Převodovka | 6 rychlostí   |
Rám, Podvozek, Přístrojová deska | |
Rám | Trubkokvý ocelový rám, šroubovaný.   |
Kyvná vidlice | Dvouramenná, z lehké slitiny   |
Přední kolo | Bezdušové s výpletem, 21 x 2.15 in   |
Zadní kolo | Bezdušové s výpletem, 17 x 4.25 in   |
Přední pneu | 90/90-21   |
Zadní pneu | 150/70-17   |
Přední odpružení | Showa 45 mm upside down forks, manuální nastavení předpětí, odskoku a útlumu, 240 mm zdvih   |
Zadní odpružení | Showa rear suspension unit, manuální nastavení předpětí a odskoku, 230 mm zdvih   |
Přední brzdy | Dva 320 mm plovoucí kotouče, Brembo monobloc čtyř pístkové třmeny, radiální brzdová pumpa, náklonové ABS   |
Zadní brzda | Jeden 255 mm kotouč. Brembo jednopístkový plovoucí třmen, náklonové ABS   |
Přístrojová deska / Funkce | Barevný TFT displej   |
Rozměry | |
Šířka | 935 mm   |
Výška | 1452-1502 mm   |
Výška sedla | 860-880 mm   |
Rozvor | 1551 mm   |
Úhel řízení | 24.4 º   |
Hmotnost | 201 Kg   |
Objem nádrže | 20 L   |
Výkon | |
Maximální výkon | 95.2 PS / 93.9 bhp (70 kW) @ 8,750 rpm   |
Maximální kroutící moment | 87 Nm @ 7,250 rpm   |
Spotřeba a servisní interval | 5.2l/100 km (55.4 MPG)   |
CO2 hodnoty | EUR0 5 Standard: 119.0 g/km ** emisí CO2 a spotřeba paliva se měří v souladu s nařízením 168/2013/EC. Číselné údaje o spotřebě paliva se odvozují z konkrétních zkušebních podmínek, jsou určeny pouze pro srovnávací účely a nereflektují skutečné výsledky v běžných jízdních podmínkách.   |
Cena | |
CZK | O aktuální ceně se informujte u Vašeho dealera.   |