Motor a Převodovka | |
---|---|
Typ | Kapalinou chlazený, DOHC, řadový tříválec   |
Obsah | 660 cm3   |
Vrtání / Zdvih | 74,00 x 51,10 mm   |
Palivový systém | Vícebodové sekvenční vstřikování   |
Výfukový systém | Nerezový, 3 - 1 výfukový systém s nerezovou koncovkou ve spodní části   |
Sekundární převod | Řetěz O - kroužek   |
Spojka | Vícelamelová, v olejové bázi, slip and assist   |
Převodovka | Šestistupňová, oboustranný asistent řazení rychlosti (doplněk)   |
Rám, Podvozek, Přístrojová deska | |
Rám | Trubkový, ocelový   |
Kyvná vidlice | Dvouramenná / oboustranná, ocelová   |
Přední kolo | Z lehké slitiny, 17 x 3,5   |
Zadní kolo | Z lehké slitiny, 17 x 5,5   |
Přední pneu | 120/70 R 17, Michelin Road 5   |
Zadní pneu | 180/55 R 17, Michelin Road 5   |
Přední odpružení | Teleskopická obrácená vidlice Showa, průměr 41 mm, separační funkce vidlic (SFF)   |
Zadní odpružení | Centrální pružící jednotka Showa, stavitelné předpětí   |
Přední brzdy | Dva kotouče o průměru 310 mm, dvoupístkové brzdiče Nissin, ABS   |
Zadní brzda | Jeden kotouč o průměru 255 mm, jednopístkový brzdič Nissin, ABS   |
Přístrojová deska / Funkce | Multifunkční barevný TFT displej s jízdními módy Road a Rain a bluetooth conectivitou (doplněk)   |
Rozměry | |
Šířka | 795 mm   |
Výška | 1 089 mm   |
Výška sedla | 805 mm   |
Rozvor | 1 401 mm   |
Úhel řízení | 24,6°/107,3 mm   |
Hmotnost | 189 kg (plná)   |
Objem nádrže | 14 litru   |
Výkon | |
Maximální výkon | 81PS (60kW) při 10 250 1/min.   |
Maximální kroutící moment | 64Nm při 6 2500 1/min.   |
CO2 hodnoty | EUR0 5 Standard: 119.0 g/km ** emisí CO2 a spotřeba paliva se měří v souladu s nařízením 168/2013/EC. Číselné údaje o spotřebě paliva se odvozují z konkrétních zkušebních podmínek, jsou určeny pouze pro srovnávací účely a nereflektují skutečné výsledky v běžných jízdních podmínkách.   |
Cena | |
CZK | O aktuální ceně se informujte u Vašeho dealera.   |