Motor a Převodovka | |
---|---|
Typ | Kapalinou chlazený řadový tříválec, DOHC, 12 ventilů   |
Obsah | 1 160 ccm   |
Vrtání / Zdvih | 90 mm / 60.7 mm   |
Palivový systém | Vícebodové elektronické vstřikování paliva   |
Výfukový systém | 3 do 1   |
Sekundární převod | Kardan   |
Spojka | Hydraulická, vícelamelová   |
Převodovka | 6 rychlostí, oboustranné rychlořazení   |
Rám, Podvozek, Přístrojová deska | |
Rám | Trubkový, ocelový s hliníkovými výztuhami. Šroubovaný hliníkový podsedlový rám.   |
Kyvná vidlice | Dvouramenná hliníková "Tri-Link".   |
Přední kolo | Bezdušové s výpletem, 21 x 2.15 in   |
Zadní kolo | Bezdušové s výpletem, 18 x 4.25 in   |
Přední pneu | Metzeler Karoo Street, 90/90-21 (M/C 54V TL)   |
Zadní pneu | Metzeler Karoo Street, 150/70R18 (M/C 70V TL)   |
Přední odpružení | Showa 49 mm, semiaktivní USD vidlice, 200 mm zdvih   |
Zadní odpružení | Showa 49 mm, semiaktivní monoshock s automatickým elektronickým předpětím, 200 mm zdvih   |
Přední brzdy | Brembo M4.30 Stylema monoblock, náklonové ABS, dvojité kotouče 320 mm, stavitelná Magura HC1   |
Zadní brzda | Brembo jednopístkové, náklonové ABS, 282 mm kotouč   |
Přístrojová deska / Funkce | Barevný 7" TFT displej, s Triumph Connectivy System, jízdní módy (Rain, Road, Sport, Off-road, Rider, Off-road Pro)   |
Rozměry | |
Šířka | 982 mm   |
Výška | 1487 - 1547 mm   |
Výška sedla | 875 - 895 mm   |
Rozvor | 1 560 mm   |
Úhel řízení | 23.7°   |
Hmotnost | 249 kg (mokrá)   |
Objem nádrže | 20 litrů   |
Výkon | |
Maximální výkon | 150PS (110.4kW) @ 9,000 rpm   |
Maximální kroutící moment | 130 Nm @ 7,000 rpm   |
CO2 hodnoty | EUR0 5 Standard: emisí CO2 a spotřeba paliva se měří v souladu s nařízením 168/2013/EC. Číselné údaje o spotřebě paliva se odvozují z konkrétních zkušebních podmínek, jsou určeny pouze pro srovnávací účely a nereflektují skutečné výsledky v běžných jízdních podmínkách.   |
Cena | |
CZK | O aktuální ceně se informujte u Vašeho dealera.   |