Motor a Převodovka | |
---|---|
Typ | Kapalinou chlazený řadový tříválec, DOHC, 12 ventilů   |
Obsah | 1 160 ccm   |
Vrtání / Zdvih | 90 mm / 60.7 mm   |
Palivový systém | Vícebodové elektronické vstřikování paliva   |
Výfukový systém | 3 do 1   |
Převodovka | 6 rychlostí, oboustranné rychlořazení   |
Rám, Podvozek, Přístrojová deska | |
Přední kolo | Bezdušové s výpletem, 21 x 2.15 in   |
Zadní kolo | Bezdušové s výpletem, 18 x 4.25 in   |
Přední pneu | Metzeler Karoo Street, 90/90-21 (M/C 54V TL)   |
Zadní pneu | Metzeler Karoo Street, 150/70R18 (M/C 70V TL)   |
Přístrojová deska / Funkce | Barevný 7" TFT displej, s Triumph Connectivy System, jízdní módy (Rain, Road, Sport, Off-road, Rider, Off-road Pro)   |
Rozměry | |
Šířka | 982 mm   |
Výška | 1487 - 1547 mm   |
Výška sedla | 875 - 895 mm   |
Rozvor | 1 560 mm   |
Úhel řízení | 23.7°   |
Hmotnost | 261 kg (mokrá)   |
Objem nádrže | 30 litrů   |
Výkon | |
Maximální výkon | 150PS (110.4kW) @ 9,000 rpm   |
Maximální kroutící moment | 130 Nm @ 7,000 rpm   |
Spotřeba a servisní interval | EUR0 5 Standard: emisí CO2 a spotřeba paliva se měří v souladu s nařízením 168/2013/EC. Číselné údaje o spotřebě paliva se odvozují z konkrétních zkušebních podmínek, jsou určeny pouze pro srovnávací účely a nereflektují skutečné výsledky v běžných jízdních podmínkách.   |
Cena | |
CZK | O aktuální ceně se informujte u Vašeho dealera.   |