Motor a Převodovka | |
---|---|
Typ | Kapalinou chlazený řadový tříválec, DOHC, 12 ventilů   |
Obsah | 660 ccm   |
Vrtání / Zdvih | 74.04 mm / 51.1 mm   |
Palivový systém | Vícebodové elektronické vstřikování paliva.   |
Výfukový systém | Nerezový, 3 - 1 výfukový systém s nerezovou koncovkou ve spodní části   |
Sekundární převod | O-kroužek řetěz   |
Spojka | Spojka v olejové lázni   |
Převodovka | 6 rychlostí   |
Rám, Podvozek, Přístrojová deska | |
Rám | Trubkový, ocelový   |
Kyvná vidlice | Oboustranná, ocelová   |
Přední kolo | 5 paprsků litá hliníková slitina, 17 x 3,5 palce   |
Zadní kolo | 5 paprsků litá hliníková slitina, 17 x 5,5 palce   |
Přední pneu | 120/70 R 17   |
Zadní pneu | 180/55 R 17   |
Přední odpružení | Vidlice Showa 41 mm upside down s oddělenou funkcí, zdvih kol 150 mm   |
Zadní odpružení | Showa monoshock RSU, s dálkovým hydraulickým nastavením předpětí, zdvih kola 150 mm   |
Přední brzdy | Dvojité kotouče Ø310 mm, 2pístkové posuvné třmeny Nissin, OCABS   |
Zadní brzda | Jediný pevný kotouč Ø255 mm, posuvný třmen s jedním pístem, OCABS   |
Přístrojová deska / Funkce | LCD multifunkční přístroje s integrovanou barevnou TFT obrazovkou   |
Rozměry | |
Šířka | 834 mm   |
Výška | 1398 mm   |
Výška sedla | 835 mm   |
Rozvor | 1 418 mm   |
Úhel řízení | 23,1 º   |
Hmotnost | 207 kg   |
Objem nádrže | 17,2 l   |
Výkon | |
Maximální výkon | 81 PS (59,6 kW) při 10 250 ot./min   |
Maximální kroutící moment | 64 Nm při 6250 ot./min   |
Spotřeba a servisní interval | 4,7 litrů / 100 km; 16 000 km   |
CO2 hodnoty | Údaje o emisích CO2 a spotřebě paliva EURO 5 Plus 107 g/km jsou měřeny podle nařízení 168/2013/EC. Údaje o spotřebě paliva jsou odvozeny ze specifických zkušebních podmínek a slouží pouze pro srovnávací účely. Nemusí odrážet skutečné jízdní výsledky.   |
Cena | |
CZK | O aktuální ceně se informujte u Vašeho dealera.   |